Model | Seria MM | 3TNV76 16,9 kW/3200 | ||||
Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
Ilość cylindrów | 3 | |||||
Średnica x skok | mm | 76 x 82 | ||||
Pojemność | litr | 1.116 | ||||
Obroty | rpm (min -1) | 1000-3200 | ||||
Moc maksymalna netto | kW [KM] | 16,9 [23,00] | ||||
Wyposażenie | wersja podstawowa | silnik z pompą wtryskową i alternatorem | ||||
wersja PowerPack | dodatkowo zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
Waga suchego silnika | wersja podstawowa | 112 kg | ||||
wersja PowerPack | 158 kg | |||||
Wersja generatorowa | dostępna - szczegóły u Dystrybutora |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|