

| Model | NV2 | 3TNV82A | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 82 x 84 | ||||
| Pojemność | litr | 1,331 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
| Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | 9,9 [13,3] | 12,0 [16,1] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 21,9 [29,4] | |||
| Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 128 | |||
| wersja PowerPack | - |
|||||
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|