

| Model | NV2 | 3TNV84T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 3 | |||||
| Średnica x skok | mm | 84 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 1,496 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
| Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | 14,1 [19,1] | 16,6 [22,5] | - | |
| wersja przemysłowa | - | - | 29,1 [39,0] | |||
| Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 159 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|