Model | NV2 | 3TNV88 | ||||
Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
Ilość cylindrów | 3 | |||||
Średnica x skok | mm | 88 x 90 | ||||
Pojemność | litr | 1,642 | ||||
Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | 12,3 [16,5] | 14,8 [19,8]] | - | |
wersja przemysłowa | - | - | 27,1 [36,3] | |||
Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 148 | |||
wersja PowerPack | 181 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|