Model | NV2 | 4TNV84T | ||||
Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
Ilość cylindrów | 4 | |||||
Średnica x skok | mm | 84 x 90 | ||||
Pojemność | litr | 1,995 | ||||
Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 2600 | ||
Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | 19,1 [25,6] | 24,3 [32,6] | - | |
wersja przemysłowa | - | - | 35,7 [47,9] | |||
Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
wersja PowerPack | - | |||||
Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 174 | |||
wersja PowerPack |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|