

| Model | NV2 | 4TNV84T | ||||
| Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany | |||||
| Ilość cylindrów | 4 | |||||
| Średnica x skok | mm | 84 x 90 | ||||
| Pojemność | litr | 1,995 | ||||
| Obroty | rpm (min -1) | 3000 | ||||
| Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | - | |||
| wersja przemysłowa | 41,2 [55,2] | |||||
| Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe, okablowanie i elektroniczny regulator obrotów jako opcja | ||||
| wersja PowerPack | - | |||||
| Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 174 | |||
| wersja PowerPack | - | |||||
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|