Model | NV2 | 4TNV84T | ||||
Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
Ilość cylindrów | 4 | |||||
Średnica x skok | mm | 88 x 90 | ||||
Pojemność | litr | 2,190 | ||||
Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | 3000 | ||
Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | 16,4 [22,0] | 19,6 [26,3] | - | |
wersja przemysłowa | - | - | 35,0 [46,9] | |||
Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 165 | |||
wersja PowerPack | 210 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|