Model | NV3 | 4TNV98 | ||||
Typ | silnik diesla, chłodzony cieczą | |||||
Ilość cylindrów | 4 | |||||
Średnica x skok | mm | 98 x 110 | ||||
Pojemność | litr | 3,319 | ||||
Obroty | rpm (min -1) | 1500 | 1800 | |||
Moc maksymalna | wersja generatorowa | kW [hp] | 30,7 [41,2] | 36,4 [48,8] | ||
wersja przemysłowa | - | - | ||||
Wyposażenie | wersja podstawowa | chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe jako opcja | ||||
wersja PowerPack | zamontowane: chłodnica, filtr powietrza, tłumik, stopy montażowe | |||||
Masa ("suchy silnik") | wersja podstawowa | kg | 240 | |||
wersja PowerPack | 280 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
TECHBUD Sp. z o. o.
|
www.yanmar.pl
|