Strona główna » Maszyny i urządzenia Yanmar » koparki gąsienicowe 5 - 12 ton
koparki gąsienicowe 5 - 12 ton
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 4985 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 4855 |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV88 |
---|
moc silnika - obr/min: | 27,3 / 37,1 @ 2200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 3540 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 5515 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 5485 |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV84T |
---|
moc silnika - obr/min: | 32,6 / 44,3 @ 2200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 3710 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 8180 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 8200 |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98C |
---|
moc silnika - obr/min: | 41,4 / 55,1 @ 1900 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4450 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 5685 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 5655 |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV86CT-PBVA |
---|
moc silnika - obr/min: | 33,5 / 44,87 @2200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 3650 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 8125 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 8065 |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98C |
---|
moc silnika - obr/min: | 40,7 / 55,3 @2000 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4130 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 9675 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 9625 |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98CT |
---|
moc silnika - obr/min: | 51,7 / 70,3 @ 2100 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4290 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 9675 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 9625 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98CT |
---|
moc silnika - obr/min: | 51,7 / 70,3 @ 2100 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4290 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 10335 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 10360 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98CT |
---|
moc silnika - obr/min: | 51,7 / 70,3 @ 2100 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4330 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 11610 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 11300 |
---|
silnik: | Deutz TCD 3.6 L4 |
---|
moc silnika - obr/min: | 85 / 116 @ 2000 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4320 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »