Strona główna » Promocje i nowości
Promocje i nowości
Poniżej przedstawiamy specjalnie wybrane produkty w cenach promocyjnych, oraz nowości w naszej ofercie. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi produktami Yanmar i do kontaktu z nami.
TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA dwa modele koparek Yanmar 8-10 ton w super cenie i oprocentowaniu 0% !!!
zobacz więcej »
TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA wybrane modele maszyn Yanmar finansowane w oprocentowaniu 0% !!!
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 8065 |
---|
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 8125 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja długie ramię: | 4500 [mm] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4130 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 40,7 / 55,3 @2000 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 2,5 / 4,5 [km/h] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z gumowymi gąsienicami: | 9625 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja ze stalowymi gąsienicami: | 9675 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja długie ramię: | 4640 [mm] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 4290 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 51,7 / 70,3 @ 2100 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 2,5 / 4,4 [km/h] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1595 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1685 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2480 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 12,5 / 17 @ 2400 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 1,9 / 3,7 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1700 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1790 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2600 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 11,3 / 15,36 @ 2400 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 2,4 / 4,8 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1880 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1970 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2610 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 11,5 / 15,64 @ 2600 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 2,4 / 4,4 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 2535 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 2675 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja długie ramię: | 2805 [mm] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2735 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 17,6 / 23,9 @ 2400 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 2,9 / 4,8 [km/h] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 4300 / 4500 z AOJ (przegub oscylacyjny) [kg] |
---|
moc silnika - obr/min: | 35,5 / 48,2 @ 2 400 [kW/KM] |
---|
pojemność łyżki: | 0,7 - 0,8 [m3] |
---|
prędkość jazdy: | 0 - 20 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV86 |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 4900 [kg] |
---|
moc silnika - obr/min: | 46,2 / 63,0 @ 2 200 [kW/KM] |
---|
pojemność łyżki: | 0,8 - 1,2 [m3] |
---|
prędkość jazdy: | 0 - 20 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98 |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 5800 [kg] |
---|
moc silnika - obr/min: | 53,7 / 73,0 @ 2 200 [kW/KM] |
---|
pojemność łyżki: | 1,0 - 1,5 [m3] |
---|
prędkość jazdy: | 0 - 20 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98CT |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 7000 [kg] |
---|
moc silnika - obr/min: | 74,4 / 101 @ 2 000 [kW/KM] |
---|
pojemność łyżki: | 1,2 - 1,8 [m3] |
---|
prędkość jazdy: | 0 - 20 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Deutz TCD 3.6 L4 |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
Cena promocyjna netto 68.000,00 zł
Ilość ograniczona!
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1035 [kg] |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 1500 [mm] |
---|
moc silnika - obr/min: | 7,5 / 10,1 @ 2400 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 1,8 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Perkins 402J-05 IG84555R |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1110 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1280 [kg] |
---|
moc silnika - obr/min: | 25,5 / 35 @ 2800 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 31 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV88C |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 842 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1190 [kg] |
---|
moc silnika - obr/min: | 19,2 / 26 @ 3000 [kW/KM] |
---|
prędkość jazdy: | 23,3 [km/h] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV76-DRE |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »