Strona główna » Maszyny i urządzenia Yanmar » ładowarki kołowe
ładowarki kołowe
ciężar roboczy: | 4300 / 4500 z AOJ (przegub oscylacyjny) [kg] |
---|
pojemność łyżki: | 0,7 - 0,8 [m3] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV86 |
---|
moc silnika - obr/min: | 35,5 / 48,2 @ 2 400 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
prędkość jazdy: | 0 - 20 [km/h] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 4900 [kg] |
---|
pojemność łyżki: | 0,8 - 1,2 [m3] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98 |
---|
moc silnika - obr/min: | 46,2 / 63,0 @ 2 200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
siła zrywania na łyżce: | 45,9 [kN] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 5400 [kg] |
---|
pojemność łyżki: | 0,7 - 1,0 [m3] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98C |
---|
moc silnika - obr/min: | 46,2 / 63,0 @ 2 200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
siła zrywania na łyżce: | 45,1 [kN] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 5800 [kg] |
---|
pojemność łyżki: | 1,0 - 1,5 [m3] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98CT |
---|
moc silnika - obr/min: | 53,7 / 73,0 @ 2 200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
siła zrywania na łyżce: | 55,4 [kN] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy: | 7000 [kg] |
---|
pojemność łyżki: | 1,2 - 1,8 [m3] |
---|
silnik: | Deutz TCD 3.6 L4 |
---|
moc silnika - obr/min: | 74,4 / 101 @ 2 000 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
siła zrywania na łyżce: | 59 [kN] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »