Strona główna » Maszyny i urządzenia Yanmar » mini koparki gąsienicowe 0 - 2 tony
mini koparki gąsienicowe 0 - 2 tony
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1035 [kg] |
---|
silnik: | Perkins 402J-05 IG84555R |
---|
moc silnika - obr/min: | 7,5 / 10,1 @ 2400 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 1500 [mm] |
---|
wysokość wysypu wersja standard: | 1950 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
Cena promocyjna netto 68.000,00 zł
Ilość ograniczona!
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1220 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV70 |
---|
moc silnika - obr/min: | 9,2 / 12,5 @ 2000 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 1950 [mm] |
---|
wysokość wysypu wersja standard: | 2370 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1235 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV70 |
---|
moc silnika - obr/min: | 9,2 / 12,5 @ 2000 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 1950 [mm] |
---|
wysokość wysypu wersja standard: | 2370 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1685 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1595 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV70-PBVA |
---|
moc silnika - obr/min: | 12,5 / 17 @ 2400 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2480 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1765 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV70 |
---|
moc silnika - obr/min: | 10,1 / 13,7 @ 2200 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2200 [mm] |
---|
wysokość wysypu wersja standard: | 2630 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1790 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1700 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV70-PBVA |
---|
moc silnika - obr/min: | 11,3 / 15,36 @ 2400 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2600 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1970 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1880 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV70-QBVA |
---|
moc silnika - obr/min: | 11,5 / 15,64 @ 2600 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
głębokość kopania wersja standard: | 2610 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
---|
zobacz więcej »